| 工事名称 | (仮称)豊田市民センター地区再開発ビル建設工事 正式名称 豊田参合館 |
| 建築地 | 豊田市喜多町2-150,西町1-200 |
| 建築主 | 豊田市民センター地区市街地再開発組合 |
| 設計 | 青島設計・佐藤総合計画名古屋支所設計JV |
| 監理 | 青島設計・佐藤総合計画名古屋事務所工事監理JV |
| 施工 | |
| 建築工事 | 竹中・矢作・佐藤・小野 建設JV |
| 電気設備 | きんでん・新生・東和 建設JV |
| 空調設備 | 高砂・富士・中根 建設JV |
| 衛生設備 | 菱和・ナミレイ・西山 建設JV |
| 工期 | 平成7年5月29日〜平成10年3月31日 尚、ペデストリアンデッキ接続まで含まれるため正式工期は 平成11年3月31日 |
| 敷地面積 | 6441.73u |
| 建築面積 | 3978.06u |
| 延床面積 | 45460.74u 内駐車場 6811.19u |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造 |
| 階数 | 地下2階、地上13階、塔屋1階 |
| 軒高 | 59.490m |
| 最高高さ | 64.930m |
![]() 中央が現場所長さんです。設計変更が多くて(1億位らしい) 大変な工事らしかったが3年間御苦労さまでした。 | |